<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Billiger Strom - Blog</title>
	<atom:link href="http://www.billigerstrom.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billigerstrom.com/blog</link>
	<description>Strom-News – Neuigkeit rund um Stromanbieter und günstige Stromtarife</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 07:49:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Wie findet man seriöse Ökostromanbieter?</title>
		<link>http://www.billigerstrom.com/blog/?p=60</link>
		<comments>http://www.billigerstrom.com/blog/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Woody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigerstrom.com/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Wer mit der Wahl seines Stromtarifs auch einen Beitrag zur Energiewende leisten will, sieht sich einem verwirrenden Angebot von &#214;kostromtarifen gegen&#252;ber. Es f&#228;llt schwer, aus der Vielzahl der Angebote diejenigen herauszufinden, die seri&#246;s sind und die Garantie bieten, dass mit dem gezahlten Geld tats&#228;chlich der Ausbau der regenerativen Energien gef&#246;rdert wird. Vertrauen ist gut, Kontrolle <a href="http://www.billigerstrom.com/blog/?p=60" class="more"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billigerstrom.com/blog/?feed=rss2&#038;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Strom betriebene Elektroautos als günstige Alternative</title>
		<link>http://www.billigerstrom.com/blog/?p=57</link>
		<comments>http://www.billigerstrom.com/blog/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Woody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigerstrom.com/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten der immer knapper werdenden &#214;lvorr&#228;te weltweit setzen viele Autohersteller auf Elektroautos als Fortbewegungsmittel der Zukunft. Dabei stellt sich auch hier die Frage: Woher soll eigentlich der ganze Strom kommen, mit dem diese Autos betrieben werden? Seitdem vor zwei Jahren die Wogen hochschlugen, als die Benzinpreise an der Tankstelle neue Rekordh&#246;hen erreichten, gelten Elektroautos <a href="http://www.billigerstrom.com/blog/?p=57" class="more"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billigerstrom.com/blog/?feed=rss2&#038;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das muss beim Stromanbieterwechsel beachtet werden</title>
		<link>http://www.billigerstrom.com/blog/?p=34</link>
		<comments>http://www.billigerstrom.com/blog/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Woody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Preisentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigerstrom.com/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Viele Verbraucher haben bei den Stromkosten große Einsparpotenziale. Zum einen liegen diese in einem effizienteren Einsatz von Energie, zum anderen aber auch bei dem abgeschlossenen Tarif. Seit der Liberalisierung vor etlichen Jahren kann der Stromanbieter nämlich frei gewählt werden. Angebote vergleichen Die Wahl eines günstigen Anbieters setzt den Vergleich verschiedener Tarife voraus. Zugrunde legen sollte <a href="http://www.billigerstrom.com/blog/?p=34" class="more"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billigerstrom.com/blog/?feed=rss2&#038;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles steht auf Standby – Viel Strom verbraucht ein deutscher Haushalt unnötig</title>
		<link>http://www.billigerstrom.com/blog/?p=32</link>
		<comments>http://www.billigerstrom.com/blog/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Woody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigerstrom.com/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Steigende Strompreise belasten die Geldbeutel der Verbraucher zunehmend. Ein Ende der Entwicklung ist angesichts knapper werdender Ressourcen und notwendiger Investitionen in erneuerbare Energien sowie Stromnetze nicht absehbar. Mit Energiesparmaßnahmen können Verbraucher aber die Kosten eingrenzen oder gar senken. Große Einsparpotenziale in Haushalten Die wachsenden Kosten haben bei Verbrauchern zwar das Bewusstsein für einen effizienten Einsatz <a href="http://www.billigerstrom.com/blog/?p=32" class="more"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billigerstrom.com/blog/?feed=rss2&#038;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der energieeffiziente Staubsauger</title>
		<link>http://www.billigerstrom.com/blog/?p=40</link>
		<comments>http://www.billigerstrom.com/blog/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Woody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigerstrom.com/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Generation der Staubsauger erreicht auch mit einer vergleichsweise geringen Wattleistung eine ausnehmend gute Reinigungsleistung. Der sparsame Umgang mit Energie scheint dieser Tage zu einem Volkssport zu werden und selbst an die Allergiker wurde in ausreichendem Maße gedacht. Einst waren Staubsauger regelrechte Stromfresser, doch diese Zeiten scheinen nun endgültig vorbei zu sein. Deutschland hat <a href="http://www.billigerstrom.com/blog/?p=40" class="more"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billigerstrom.com/blog/?feed=rss2&#038;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Bike: Aus Liebe zur Umwelt</title>
		<link>http://www.billigerstrom.com/blog/?p=43</link>
		<comments>http://www.billigerstrom.com/blog/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Woody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigerstrom.com/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Land werden sie sowieso schon länger benutzt, jetzt sind sie in neuem und effektiverem Gewand überall üblich: E-Bikes. Diese selbstständigen und umweltfreundlichen Fahrräder sind Autos in punkto Wendigkeit schwer überlegen und fordern keine große Beinkraft. Strom in Aktion. Mit dem Elektrofahrrad angenehm und leicht unterwegs Als ein Gefährt, das die Qualitäten von Autos <a href="http://www.billigerstrom.com/blog/?p=43" class="more"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billigerstrom.com/blog/?feed=rss2&#038;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie entsteht aus Wasser Strom?</title>
		<link>http://www.billigerstrom.com/blog/?p=18</link>
		<comments>http://www.billigerstrom.com/blog/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Woody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Stauanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigerstrom.com/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Wasserkraftwerke liefern weltweit den größten Anteil an Elektrizität aus erneuerbaren Energien. Sie decken in Norwegen sogar fast den gesamten Strombedarf. Stauanlagen Moderne Wasserkraftwerke nutzen meist die Energie des angestauten Flusswassers. Am Fuße des Staudamms versetzt das ausströmende Wasser Turbinen in Drehung, ähnlich wie anströmende Luft Windräder rotieren lässt. Die Turbinen treiben Generatoren an, die ähnlich <a href="http://www.billigerstrom.com/blog/?p=18" class="more"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billigerstrom.com/blog/?feed=rss2&#038;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomstrom versus Ökostrom</title>
		<link>http://www.billigerstrom.com/blog/?p=12</link>
		<comments>http://www.billigerstrom.com/blog/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Woody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigerstrom.com/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Die Diskussion um die Nutzung des Atomstroms ist spätestens seit der Naturkatastrophe von Fukushima mit dem daran anschließenden Reaktorunglück wieder in aller Munde. Haben Sie sich aber schon einmal über die Vor- und Nachteile von Atomstrom, vor allem aber auch von Ökostrom Gedanken gemacht? Wenn nicht, so möchten wir Ihnen hier einige Aspekte liefern, die <a href="http://www.billigerstrom.com/blog/?p=12" class="more"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billigerstrom.com/blog/?feed=rss2&#038;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

